Especificações do Tipo DM Solenoid Dosing Pump
Model | Capacity | Pressure | Frequency | Power | Weight | Power Voltage |
L/h | Bar | times/min | W | Kg | ||
DM-01-07-LM | 1 | 7 | 120 | 30 | 3.2 | 220V 60Hz |
DM-02-07-LM | 2 | 7 | 120 | 30 | 3.2 | 220V 60Hz |
DM-03-07-LM | 3 | 7 | 120 | 30 | 3.2 | 220V 60Hz |
DM-06-05-LM | 6 | 5 | 140 | 40 | 3.2 | 220V 60Hz |
DM-09-03-LM | 9 | 3 | 160 | 40 | 3.2 | 220V 60Hz |
DM-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 60Hz |
DM-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 60Hz |
DM-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 60Hz |
DM-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 60Hz |
DM-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 60Hz |
DM-20-03-X | 20 | 3 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 60Hz |
DM-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 65 | 4.5 | 220V 60Hz |
DM-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 65 | 4.5 | 220V 60Hz |
DM-06-16-GX | 6 | 16 | 200 | 60 | 3.8 | 220V 60Hz |
DM-10-10-GX | 10 | 10 | 200 | 60 | 3.8 | 220V 60Hz |
DM-23-05-GX | 23 | 5 | 200 | 60 | 3.8 | 220V 60Hz |
DM-33-03-GX | 33 | 3 | 200 | 60 | 3.8 | 220V 60Hz |
DM-55-0.1-GX | 55 | 0.1 | 240 | 60 | 3.8 | 220V 60Hz |
Controle de Sinais Actuais do DM Tipo Solenoid Dosagem Pump
Sinal analógico Pode ser diretamente inserido Na Bomba de dosagem, SEM a necessidade de um instrumento de controle extra.
Bomba DM TEM tanto o controle manual Como OS modos de controle automático.No modo manual, a frequência de pulsação Da Bomba Pode ser ajustada através de um botão de controlo, independentemente de a Bomba ESTAR a funcionar Ou EM estado de paragem.
Definir dois Pontos e SUA frequência correspondente Dentro de 4-20mA, de modo a controlar a dosagem.
O modo poderia ser ajustado EM proporções diretas e inversas.A proporção direta significa frequência de impulso de UMA Bomba Aumenta com o aumento do sinal atual;Ajustamento Na proporção inversa: a frequência de impulso de UMA Bomba Aumenta com a diminuição do sinal actual.